NXP 四核 Cortex-A9 i.MX6D/6Q核心板
產(chǎn)品特點
■ 基于NXP i.MX6D/6Q 處理器設計,經(jīng)典全能
■ 四核32位Cortex-A9 ,主頻最高1.2GHz,雙核1.0GHz,帶TrustZone?
■ 1路千兆網(wǎng)/可擴展4G&5G/多路串口/支持PCIE總線/DDR3
■ 支持硬件加密,保障應用軟件知識產(chǎn)權
■ B2B封裝,便于插拔
■ 最小尺寸65mm * 55mm
■ 提供硬件與軟件定制設計服務
■ 支持MIPI-DSI、HDMI、LVDS多種顯示接口
■ 支持多種格式視頻編解碼
■ 最大支持2GB內(nèi)存、32GB eMMC或Nandflash
型號 | 處理器規(guī)格 | 內(nèi)存 | 存儲 | 封裝 | 工作溫度 | 說明 |
HD6DL-1GF8GL | 雙核1.0Ghz | 1GB DDR3 | 8GB eMMC | B2B | 0℃~+70℃ | 商業(yè)級 |
HD6DL-2GF8GLI | 雙核1.0Ghz | 2GB DDR3 | 8GB eMMC | B2B | -40℃~+85℃ | 工業(yè)級 |
HD6Q-2GF8GLI | 四核1.0GHz | 2GB DDR3 | 8GB eMMC | B2B | -40℃~+85℃ | |
HD6Q-2GF32GLI | 四核1.0GHz | 2GB DDR3 | 32GB eMMC | B2B | 0℃~+70℃ |
外設接口豐富
2路千兆網(wǎng)(一路擴展)、最高5路串口、MIPI-DSI 顯示接口、MIPI-CSI視頻等多路接口、支持多屏顯示
穩(wěn)定高性能
四核32位Cortex-A9 ,主頻最高1.2GHz,雙核1.0GHz,帶TrustZone?
小體積低成本
量產(chǎn)交付保障
易用性高應用廣
B2B封裝,便于拆卸維修醫(yī)療電子、電力電子、工業(yè)自動化、人工智能、車載中控、音視頻系統(tǒng)等多種行業(yè)應用
10年+生命周期,現(xiàn)貨供應
系統(tǒng)軟件全面
Linux、Modbus、MQTT、SQLite
完善的可靠性測試
低溫存儲、高溫運行、高低溫循環(huán)、浪涌、群脈沖、靜電、長時間穩(wěn)定性測試
處理器 | NXP i.MX 6D/6Q |
MPU 四核32位Cortex-A9 ,主頻最高1.2GHz,雙核1.0GHz,帶TrustZone? | |
GPU 3D&2D Open GL ES 2.0 | |
VPU 1080p30 + D1 視頻解碼,1080p30 H.264 BP/雙720p編碼 | |
內(nèi)存 | 1GB/2GB DDR3 |
存儲 | 8GB/32GB eMMC |
工作電壓 | DC 5V |
工作溫度 | 工業(yè)級 -40℃~+85℃ 商業(yè)級 0℃~+70℃ |
接口方式 | 板對板連接器,4x80Pin,引腳間距0.5mm |
功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) | 說明 |
Video OUT | 1 | LCD:支持WXGA (1280x720) | |
2 | LVDS:2 路單通道或一路雙通道,2 路LVDS 最大支持1920 x 1080P | ||
1 | HDMI:HDMI 1.4,支持1920 x 1080P | ||
1 | MIPI-DSI:2路1Gpbs通道 | ||
Video IN | 1 | MIPI-CSI:1個20位并行,MIPI-CSI2 (兩通道) | |
觸摸屏 | 1 | 支持 4 線電阻式與電容觸摸屏 | |
音頻接口 | 1 | 支持 | |
USB | 2 | 1路USB2.0 Host,1路USB2.0 OTG,480Mbps | |
串口 | 5 | 1路調(diào)試串口,4路功能串口,支持全雙工通信 | |
CAN-Bus | 2 | CAN2.0 | |
以太網(wǎng) | 1 | 支持10M/100M/1000M自適應 | |
SD接口 | 3 | 支持SDIO、SD存儲卡訪問 | |
I2C | 3 | 支持主模式和從模式,支持多主機操作與超時檢測,支持400Kbps傳輸速率 | 復用 |
PWM | 4 | 支持最高4路 | 復用 |
SPI | 5 | 支持主模式與從模式,最大傳輸速率50 Mbps | 復用 |
PCIE | 1 | 支持1路 | |
SATA | 1 | SATA 2.0,最高速率3.0Gb/s | |
外部擴展總線 | 1 | 支持32位數(shù)據(jù)線,26位地址線(復用) | |
GPIO | 187 | 通用GPIO | 復用 |
內(nèi)核 | Linux 4.14 | |
文件系統(tǒng) | Yocto | |
圖形工具 | QT5.6.2 | |
Docker | 支持,默認未安裝 | |
實時內(nèi)核 | 支持,默認未安裝 | |
系統(tǒng)服務 | FTP、SSH、NFS | |
第三方庫 |
| |
交叉編譯器 | arm-poky-linux-gcc 8.3.0(內(nèi)核、應用程序) | |
驅動 | DDR3 | 支持 |
eMMC | 支持 | |
顯示 | LCD/HDMI/LVDS/MIPI-DSI | |
觸摸屏 | 擴展支持 4 線電阻式與電容觸摸屏 | |
網(wǎng)口 | RGMII接口,默認適配KSZ9031;PCIe接口,默認適配LAN7430 | |
CAN-bus | Socket CAN | |
USB | 支持 | |
UART | 支持RS-232、RS-485 | |
4G | 默認適配EC20 | |
Wi-Fi | 默認支持AP6181 | |
藍牙 | 支持 | |
音頻 | 默認支持WM8960 | |
攝像頭 | 1 路 MIPI 接口、1 路 CSI 接口 | |
TF卡 | 支持 | |
IIC | 支持 | |
SPI | 支持 | |
ADC | 支持 | |
PWM | 支持 | |
RTC | 默認支持ISL1208 | |
按鍵 | 支持 | |
中斷 | 支持 | |
GPIO | 支持 | |
看門狗 | 支持 |
壓力測試
老化測試
高低溫測試
防靜電測試
信號質(zhì)量測試
EMC測試
|