產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 基于全志 T113-S3 處理器設(shè)計(jì)
■ 雙核32位Cortex-A7處理器,主頻最高1.0GHz
■ 支持多種視頻格式輸出
■ 雙路網(wǎng)口/可擴(kuò)展4G/多路串口
■ 支持硬件加密,保障應(yīng)用軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)
■ 郵票孔封裝,可靠低成本
■ 最小尺寸35mm*40mm
■ 提供硬件與軟件定制設(shè)計(jì)服務(wù)
訂購(gòu)型號(hào)
型號(hào) | 處理器規(guī)格 | 內(nèi)存 |
HD-T113-128F256LW | 雙核1.0GHz | 128MB DDR3 |
HD-T113-128MF8GLW | 雙核1.0GHz | 128MB DDR3 |
存儲(chǔ) | 封裝 | 工作溫度 | 說(shuō)明 |
256MB FLASH | 郵票孔 | -25~+85℃ | 78元含稅 |
8GB eMMC | 郵票孔 | -25~+85℃ |
|
產(chǎn)品特點(diǎn)

核心板基本參數(shù)
處理器 |
全志科技T113-S3 |
MPU 雙核32位Cortex-A7處理器,主頻最高1.0GHz |
1920x1080@60fps H.264、H.265、MPEG-1/2/4、(M)JPEG、VC1視頻解碼,1920x1080@60fps JPEG/MJPEG視頻編碼 |
內(nèi)存 | 內(nèi)置 128MB DDR3 |
存儲(chǔ) | Nandflash 256MB存儲(chǔ)或8GB/16GB/32GB eMMC存儲(chǔ) |
工作電壓 | DC 5V |
工作溫度 | -25~+85℃處理器結(jié)溫110℃ |
接口方式 | 郵票孔連接方式,25-30-25-30共110腳,引腳間距1mm |
核心板機(jī)械尺寸

核心板功能參數(shù)
功能 | 數(shù)量 | 參數(shù) | 說(shuō)明 |
Video OUT | 1 | RGB:DE/SYNC 模式的 RGB 接口 支持1920x1080@60fps,串行RGB/虛擬RGB 接口 支持800 x 480@60fps |
|
LVDS:支持單/雙鏈路LVDS接口,最高支持1920x1080@60fps |
|
MIPI:支持4通道 MIPI DSI 最高支持1920x1200@60fps |
|
CVBS:支持NTSC和PAL制式 |
|
觸摸屏 | 1 | 可提供4線電阻式與電容觸摸屏接口方案 |
|
音頻接口 | 1 | Audio Codec 1路差分LINE OUT、1路立體聲Headhone OUT、3路單聲道MIC IN、1路立體聲LINE IN、1路立體聲FM IN |
|
USB | 2 | 1路USB2.0 DRD(USB0),1路USB2.0 HOST(USB1) |
|
串口 | 6 | 1路調(diào)試串口,5路功能串口(1路SD卡復(fù)用) |
|
CAN-Bus | 2 | CAN2.0 |
|
以太網(wǎng) | 1 | 1路10/100/1000Mbps自適應(yīng),帶 RGMII 和 RMII 接口 |
|
SMHC | 2 | 支持SD3.0、SDIO3.0、eMMC5.0 |
|
SD接口 | 1 | 支持SDHI,支持SD、SDHC和SDXC SD存儲(chǔ)卡訪問(wèn),符合SD 3.0,支持卡檢測(cè)功能,支持寫(xiě)保護(hù) |
|
I2C | 4 | 支持主模式和從模式,支持7位和10位從地址格式,支持多主機(jī)操作與超時(shí)檢測(cè) | 復(fù)用 |
PWM | 8 | GPT(General PWM Timer),支持向上或向下計(jì)數(shù)(鋸齒波),向上或向下計(jì)數(shù)(三角波),每個(gè)通道獨(dú)立可選,每個(gè)通道 2 個(gè)輸入/輸出引腳 | 復(fù)用 |
SPI | 2 | 支持SPI模式和DBI(Display Bus Interface)模式,1路復(fù)用eMMC、1路復(fù)用Display | 復(fù)用 |
ADC | 1 | 1路GPADC(12bit采樣分辨率,最大采樣頻率高達(dá)1MHz)、4路TPADC(12bit采樣分辨率,最大采樣頻率高達(dá)1MHz) |
|
GPIO | 11 | 3.3V,通用GPIO,I2C拓展。 | 復(fù)用 |
4G | 1 | 提供方案支持 |
|
WiFi | 1 | 提供方案支持 |
|
評(píng)估板 開(kāi)發(fā)板

軟件系統(tǒng)
內(nèi)核 | Linux 5.4.61 |
文件系統(tǒng) | Buildroot |
圖形工具 | QT5.12 |
實(shí)時(shí)內(nèi)核 | 支持,默認(rèn)未安裝 |
系統(tǒng)服務(wù) | NFS、FTP、SSH、Telnet |
第三方庫(kù) | MQTT、Moudbus、SQLite |
交叉編譯器 | arm-linux- gnueabihf |
驅(qū)動(dòng) | DDR3 | 支持 |
eMMC | 支持 |
顯示 | RGB、LVDS、MIPI |
觸摸屏 | IIC電容觸摸屏或四線電阻觸摸屏 |
網(wǎng)口 | RGMII默認(rèn)適配YT8521SH |
USB網(wǎng)口 | SR9900A |
CAN-bus | 支持 |
USB | 支持 |
UART | 支持RS-232、RS-485 |
4G | 默認(rèn)適配EC20 |
Wi-Fi | USB Wi-Fi |
藍(lán)牙 | USB 藍(lán)牙 |
音頻 | 支持 |
攝像頭 | CSI |
TF卡 | 支持 |
IIC | 支持 |
SPI | 支持 |
ADC | 支持 |
PWM | 支持 |
RTC | 支持 |
按鍵 | 支持 |
中斷 | 支持 |
GPIO | 支持 |
看門(mén)狗 | 支持 |
開(kāi)發(fā)參考資料

可靠性與品質(zhì)保障
超高產(chǎn)品質(zhì)量:選料、設(shè)計(jì)、測(cè)試認(rèn)證全方位保證
