北斗高精度導(dǎo)航定位終端采用RTK定位技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)厘米/毫米級(jí)定位精度,具有低功耗、小體積、高性價(jià)比等特點(diǎn)。內(nèi)置4G全網(wǎng)通通訊模塊,支持CORS差分?jǐn)?shù)據(jù)無線接入及位置信息無線上報(bào)。
車道級(jí)導(dǎo)航應(yīng)用 | 遠(yuǎn)程維護(hù)
終端支持車道級(jí)導(dǎo)航應(yīng)用、支持RTK+MEMS組合導(dǎo)航、支持遠(yuǎn)程升級(jí)與在線升級(jí),位置數(shù)據(jù)上報(bào)頻率可配置,支持JT/T808標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。
應(yīng)用場(chǎng)景
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
性能指標(biāo) | 信號(hào)跟蹤 | 單頻RTK版:BDS B1、GPS L1 |
| 定位精度(RMS) | 單點(diǎn) 2.5m RTD ≤1.0m RTK ≤0.025m+1ppm (RTK<30km)單頻版 |
| 測(cè)速精度 | 0.2m/s |
| 首次定位時(shí)間 | 熱啟< 1S 冷啟<32S |
| 授時(shí)精度 | 20ns |
通信接口 | 電源+RS232串口 | 7芯Lemo 口1個(gè) |
| 4G天線接口 | SMA口 1個(gè) |
| GNSS天線接口 | SMA口1個(gè) |
環(huán)境指標(biāo) | 溫度 | 工作溫度
-25°C~+75°C 存儲(chǔ)溫度
-30°C~+80°C |
| 濕度 | 95%無冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 振動(dòng) | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
| 沖擊 | GJB150.16-2009,MIL-STD-810 |
物理尺寸及電氣特性 | 尺寸 | 100mmx84mmx25mm |
| 重量 | 270g |
| 輸入電壓 | (9~40)V DC(標(biāo)準(zhǔn)適配12VDC/24VDC) |
| 功耗 | 典型值0.4W(單頻版) |
后臺(tái)監(jiān)測(cè)軟件 | 位移形變監(jiān)測(cè)應(yīng)用
